Serviciile de radiologie si imagistica medicala vin in intampinarea nevoilor dumneavoastra pentru a completa investigatiile necesare unui dignostic corect.
In cadrul unitatii nostre, puteti beneficia de:
- Radiologie digitala;
- Mamografie digitala;
- Osteodensitometrie – Dexa;

Lista de servicii cu plata
| Nr. | Denumire serviciu | Pret |
|---|---|---|
| 1 | Ex radiologic clavicula | 140 |
| 2 | Ex. radiologic humerus | 100 |
| 3 | Ex. radiologic parti sch t în 2 planuri | 100 |
| 4 | Ex. radiologic torace osos (sau parti) în mai multe planuri/Ex. radiologic torace si organe toracice | 100 |
| 5 | Ex. radiologic vizualizare generalã a abdomenului nativ | 100 |
| 6 | ABD. PELVIS – EX. RADIOLOGIC CARDIO-PULMONAR (fata) | 100 |
| 7 | ABD. PELVIS – EX. RADIOLOGIC CARDIO-PULMONAR (fata+profil) | 140 |
| 8 | ABD. PELVIS – EX. RADIOLOGIC CARDIO-PULMONAR (fata+profil) | 140 |
| 9 | ABD. PELVIS – EX. RADIOLOGIC CARDIO-PULMONAR (fata+profil+oblice) | 200 |
| 10 | ABD. PELVIS – EX. RADIOLOGIC CARDIO-PULMONAR (profil) | 100 |
| 11 | ABD. PELVIS – RADIOGRAFIE RENAL SIMPLU (fata) | 100 |
| 12 | ABD. PELVIS – RADIOGRAFIE RENAL SIMPLU (profil) | 100 |
| 13 | CRANIU – EX. RADIOLOGIC ARTIC. TEMPORO-MANDIBULARA (1incidenta) | 100 |
| 14 | CRANIU-EX. RADIOLOGIC ARTIC.TEMPORO-MANDIBULARA (2 incidente-F+P) | 140 |
| 15 | CRANIU – EX. RADIOLOGIC BAZA CRANIU Hirtz (fata+profil-2 incidente) | 140 |
| 16 | CRANIU – EX. RADIOLOGIC BAZA DE CRANIU Hirtz (fata) | 100 |
| 17 | CRANIU – EX. RADIOLOGIC BAZA DE CRANIU Hirtz (profil) | 100 |
| 18 | CRANIU – EX. RADIOLOGIC CRANIU (fata) | 100 |
| 19 | CRANIU – EX. RADIOLOGIC CRANIU (fata+profil) | 140 |
| 20 | CRANIU – EX. RADIOLOGIC CRANIU (profil) | 100 |
| 21 | CRANIU – EX. RADIOLOGIC MASTOIDE (fata) | 100 |
| 22 | CRANIU – EX. RADIOLOGIC MASTOIDE (fata+profil-bilateral) | 140 |
| 23 | CRANIU – EX. RADIOLOGIC ORBITE (fata) | 140 |
| 24 | CRANIU – EX. RADIOLOGIC ORBITE (fata+profil-bilateral) | 140 |
| 25 | CRANIU – EX. RADIOLOGIC ORBITE (profil) | 100 |
| 26 | CRANIU – EX. RADIOLOGIC PIRAMIDA NAZALA (fata) | 100 |
| 27 | CRANIU – EX. RADIOLOGIC PIRAMIDA NAZALA (fata+profil) | 140 |
| 28 | CRANIU – EX. RADIOLOGIC PIRAMIDA NAZALA (profil) | 100 |
| 29 | CRANIU – EX. RADIOLOGIC SINUSURI ANTERIOARE – SAF (fata) | 100 |
| 30 | CRANIU – EX. RADIOLOGIC SINUSURI ANTERIOARE – SAF (profil) | 100 |
| 31 | CRANIU – EX. RADIOLOGIC SINUSURI POSTERIOARE – SPF – fata | 100 |
| 32 | CRANIU – EX. RADIOLOGIC SINUSURI POSTERIOARE – SPF – profil | 100 |
| 33 | EX. RADIOLOGIC ARTICULATIE TIBIO-TARSIANA (fata) | 100 |
| 34 | EX. RADIOLOGIC ARTICULATIE TIBIO-TARSIANA (fata+profil) | 140 |
| 35 | EX. RADIOLOGIC ARTICULATIE TIBIO-TARSIANA (profil) | 100 |
| 36 | EX. RADIOLOGIC ARTICULATII SACRO-ILIACE (BILATERAL) | 140 |
| 37 | EX. RADIOLOGIC ARTICULATII SACRO-ILIACE (fata) | 100 |
| 38 | EX. RADIOLOGIC ARTICULATII SACRO-ILIACE (oblic) | 100 |
| 39 | EX. RADIOLOGIC BRAT (HUMERUS) (fata+profil) | 140 |
| 40 | EX. RADIOLOGIC COLOANA VERT. CERVICO-DORSO-LOMBARA (fata) | 200 |
| 41 | EX. RADIOLOGIC COLOANA VERT. CERVICO-DORSO-LOMBARA (fata+profil) | 280 |
| 42 | EX. RADIOLOGIC COLOANA VERT. CERVICO-DORSO-LOMBARA (profil) | 200 |
| 43 | EX. RADIOLOGIC COLOANA VERTEBRALA CERVICALA (fata) | 100 |
| 44 | EX. RADIOLOGIC COLOANA VERTEBRALA CERVICALA (fata+profil) | 140 |
| 45 | EX. RADIOLOGIC COLOANA VERTEBRALA CERVICALA (fata+profil+oblic) | 165 |
| 46 | EX. RADIOLOGIC COLOANA VERTEBRALA CERVICALA (oblic) | 100 |
| 47 | EX. RADIOLOGIC COLOANA VERTEBRALA CERVICALA (profil) | 100 |
| 48 | EX. RADIOLOGIC COLOANA VERTEBRALA CERVICO-TORACALA (fata) | 140 |
| 49 | EX. RADIOLOGIC COLOANA VERTEBRALA CERVICO-TORACALA (fata+profil) | 200 |
| 50 | EX. RADIOLOGIC COLOANA VERTEBRALA CERVICO-TORACALA (profil) | 140 |
| 51 | EX. RADIOLOGIC COLOANA VERTEBRALA LOMBARA (fata) | 100 |
| 52 | EX. RADIOLOGIC COLOANA VERTEBRALA LOMBARA (fata+profil) | 140 |
| 53 | EX. RADIOLOGIC COLOANA VERTEBRALA LOMBARA (profil) | 100 |
| 54 | EX. RADIOLOGIC COLOANA VERTEBRALA LOMBO-SACRATA (fata) | 140 |
| 55 | EX. RADIOLOGIC COLOANA VERTEBRALA LOMBO-SACRATA (fata+profil) | 200 |
| 56 | EX. RADIOLOGIC COLOANA VERTEBRALA LOMBO-SACRATA (profil) | 140 |
| 57 | EX. RADIOLOGIC COLOANA VERTEBRALA TORACALA (fata) | 100 |
| 58 | EX. RADIOLOGIC COLOANA VERTEBRALA TORACALA (fata+profil) | 140 |
| 59 | EX. RADIOLOGIC COLOANA VERTEBRALA TORACALA (profil) | 100 |
| 60 | EX. RADIOLOGIC COLOANA VERTEBRALA TORACO-LOMBARA (fata) | 140 |
| 61 | EX. RADIOLOGIC COLOANA VERTEBRALA TORACO-LOMBARA (fata+profil) | 200 |
| 62 | EX. RADIOLOGIC COLOANA VERTEBRALA TORACO-LOMBARA (profil) | 140 |
| 63 | EX. RADIOLOGIC COLOANA VERTEBRALA TORACO-LOMBO-SACRATA (fata) | 200 |
| 64 | EX. RADIOLOGIC COLOANA VERTEBRALA TORACO-LOMBO-SACRATA (fata+pr) | 280 |
| 65 | EX. RADIOLOGIC COLOANA VERTEBRALA TORACO-LOMBO-SACRATA (profil) | 200 |
| 66 | EX. RADIOLOGIC HEMITORACE (bilateral) | 140 |
| 67 | EX. RADIOLOGIC HEMITORACE (dreapta) | 100 |
| 68 | EX. RADIOLOGIC HEMITORACE (stanga) | 100 |
| 69 | EX. RADIOLOGIC HUMERUS (fata) | 100 |
| 70 | EX. RADIOLOGIC HUMERUS (fata+profil) | 140 |
| 71 | EX. RADIOLOGIC ORGANE ALE GATULUI/ALE PLANSEULUI BUCAL | 110 |
| 72 | EX. RADIOLOGIC SACRU SI COCCIS (fata) | 100 |
| 73 | EX. RADIOLOGIC SACRU SI COCCIS (fata+profil) | 140 |
| 74 | EX. RADIOLOGIC SACRU SI COCCIS (profil) | 100 |
| 75 | INTERPRETARE RADIOGRAFIE DIN EXTERIOR-1 SEGMENT | 70 |
| 76 | MEMBRE INF – EX. RADIOLOGIC ANTE-PICIOR (fata+profil) | 140 |
| 77 | MEMBRE INF – EX. RADIOLOGIC ANTE-PICIOR BILATERAL (fata) | 100 |
| 78 | MEMBRE INF – EX. RADIOLOGIC ANTE-PICIOR BILATERAL (profil) | 100 |
| 79 | MEMBRE INF – EX. RADIOLOGIC ARTIC. COXO-FEMURALA (bilateral) | 140 |
| 80 | MEMBRE INF – EX. RADIOLOGIC ARTIC. COXO-FEMURALA (fata) | 100 |
| 81 | MEMBRE INF – EX. RADIOLOGIC ARTIC. COXO-FEMURALA (fata+profil) | 140 |
| 82 | MEMBRE INF – EX. RADIOLOGIC ARTIC. COXO-FEMURALA (profil) | 100 |
| 83 | MEMBRE INF – EX. RADIOLOGIC CALCANEU (axial) | 100 |
| 84 | MEMBRE INF – EX. RADIOLOGIC CALCANEU (axial+profil) | 140 |
| 85 | MEMBRE INF – EX. RADIOLOGIC CALCANEU (profil) | 100 |
| 86 | MEMBRE INF – EX. RADIOLOGIC DEGET PICIOR (fata) | 70 |
| 87 | MEMBRE INF – EX. RADIOLOGIC DEGET PICIOR (fata+profil) | 80 |
| 88 | MEMBRE INF – EX. RADIOLOGIC DEGET PICIOR (profil) | 70 |
| 89 | MEMBRE INF – EX. RADIOLOGIC FEMUR (fata) | 100 |
| 90 | MEMBRE INF – EX. RADIOLOGIC FEMUR (fata+profil) | 140 |
| 91 | MEMBRE INF – EX. RADIOLOGIC FEMUR (profil) | 100 |
| 92 | MEMBRE INF – EX. RADIOLOGIC GAMBA (fata) | 100 |
| 93 | MEMBRE INF – EX. RADIOLOGIC GAMBA (fata+profil) | 140 |
| 94 | MEMBRE INF – EX. RADIOLOGIC GAMBA (profil) | 100 |
| 95 | MEMBRE INF – EX. RADIOLOGIC GENUNCHI (comp. fata) | 100 |
| 96 | MEMBRE INF – EX. RADIOLOGIC GENUNCHI (comp. fata+profil) | 140 |
| 97 | MEMBRE INF – EX. RADIOLOGIC GENUNCHI (comp. profil) | 100 |
| 98 | MEMBRE INF – EX. RADIOLOGIC GENUNCHI (fata) | 100 |
| 99 | MEMBRE INF – EX. RADIOLOGIC GENUNCHI (fata+profil) | 140 |
| 100 | MEMBRE INF – EX. RADIOLOGIC GENUNCHI (profil) | 100 |
| 101 | MEMBRE INF – EX. RADIOLOGIC PICIOR (comp. fata) | 100 |
| 102 | MEMBRE INF – EX. RADIOLOGIC PICIOR (comp. fata+profil) | 140 |
| 103 | MEMBRE INF – EX. RADIOLOGIC PICIOR (comp. profil) | 100 |
| 104 | MEMBRE INF – EX. RADIOLOGIC PICIOR (fata) | 100 |
| 105 | MEMBRE INF – EX. RADIOLOGIC PICIOR (fata+profil) | 140 |
| 106 | MEMBRE INF – EX. RADIOLOGIC PICIOR (profil) | 100 |
| 107 | MEMBRE SUP – EX. RADIOLOGIC ANTEBRAT (fata) | 100 |
| 108 | MEMBRE SUP – EX. RADIOLOGIC ANTEBRAT (fata+profil) | 140 |
| 109 | MEMBRE SUP – EX. RADIOLOGIC ANTEBRAT (profil) | 100 |
| 110 | MEMBRE SUP – EX. RADIOLOGIC ANTEBRAT bilateral (fata) | 140 |
| 111 | MEMBRE SUP – EX. RADIOLOGIC ARTIC. RADIO-CARPIANA (comp. fata) | 100 |
| 112 | MEMBRE SUP – EX. RADIOLOGIC ARTIC. RADIO-CARPIANA (comp. fata+pr) | 140 |
| 113 | MEMBRE SUP – EX. RADIOLOGIC ARTIC. RADIO-CARPIANA (comp. profil) | 100 |
| 114 | MEMBRE SUP – EX. RADIOLOGIC ARTIC. RADIO-CARPIANA (fata) | 100 |
| 115 | MEMBRE SUP – EX. RADIOLOGIC ARTIC. RADIO-CARPIANA (fata+profil) | 140 |
| 116 | MEMBRE SUP – EX. RADIOLOGIC ARTIC. RADIO-CARPIANA (profil) | 100 |
| 117 | MEMBRE SUP – EX. RADIOLOGIC ARTIC. SCAPULO-HUMERALA (fata) | 100 |
| 118 | MEMBRE SUP – EX. RADIOLOGIC ARTIC. SCAPULO-HUMERALA (fata+profil) | 140 |
| 119 | MEMBRE SUP – EX. RADIOLOGIC ARTIC. SCAPULO-HUMERALA (profil) | 100 |
| 120 | MEMBRE SUP – EX. RADIOLOGIC ARTICULATIE COT (fata) | 100 |
| 121 | MEMBRE SUP – EX. RADIOLOGIC ARTICULATIE COT (fata+profil) | 140 |
| 122 | MEMBRE SUP – EX. RADIOLOGIC ARTICULATIE COT (profil) | 100 |
| 123 | MEMBRE SUP – EX. RADIOLOGIC CLAVICULA (bilateral) | 140 |
| 124 | MEMBRE SUP – EX. RADIOLOGIC CLAVICULA (fata) | 100 |
| 125 | MEMBRE SUP – EX. RADIOLOGIC DEGET (fata) | 70 |
| 126 | MEMBRE SUP – EX. RADIOLOGIC DEGET (fata+profil) | 80 |
| 127 | MEMBRE SUP – EX. RADIOLOGIC DEGET (profil) | 70 |
| 128 | MEMBRE SUP – EX. RADIOLOGIC MANA (comp. fata) | 100 |
| 129 | MEMBRE SUP – EX. RADIOLOGIC MANA (comp. fata+profil) | 140 |
| 130 | MEMBRE SUP – EX. RADIOLOGIC MANA (comp. profil) | 100 |
| 131 | MEMBRE SUP – EX. RADIOLOGIC MANA (fata) | 100 |
| 132 | MEMBRE SUP – EX. RADIOLOGIC MANA (fata+profil) | 140 |
| 133 | MEMBRE SUP – EX. RADIOLOGIC MANA (profil) | 100 |
| 134 | OSTEODENSITOMETRIE TOTAL BODY – dr. Nancu Elena | 320 |
| 135 | OSTEODESITOMETRIE 1 ZONA | 110 |
| 136 | OSTEODESITOMETRIE 2 ZONE | 175 |
| 137 | OSTEODESITOMETRIE 3 ZONE | 230 |
| 138 | OSTEODESITOMETRIE ANTEBRAT | 110 |
| 139 | OSTEODESITOMETRIE COL FEMURAL | 110 |
| 140 | OSTEODESITOMETRIE COLOANA LOMBARA | 110 |
| 141 | OSTEODENSITOMETRIE SEGMENTARA | 110 |
| 142 | MAMOGRAFIE BILATERAL (CD+FILM) | 400 |
| 143 | MAMOGRAFIE UNILATERAL (CD+FILM) | 300 |

